| 索 引 号: | 012948253/2026-44997 | 信息分类: | 卫健、妇女儿童、体育 / 统计分析 / 其他 |
| 发布机构: | 做爱片-做爱成人影片 | 生成日期: | 2026-07-27 |
| 生效日期: | 废止日期: | ||
| 信息名称: | 2025年全市各级各类医疗机构主要工作情况(一) | ||
| 文 号: | 关 键 词: | 医疗机构 | |
| 内容概览: | |||
| 在线链接地址: | |||
| 文件下载: | |||
2025年全市各级各类医疗机构主要工作情况(一)
| 总诊疗人次(人次) | 门诊人次(人次) | 急诊人次(人次) | |
| 总 计 | 109079455 | 100241712 | 7554934 |
| 一、医院 | 68031703 | 61082460 | 6400882 |
| 综合医院 | 38220767 | 33588265 | 4452842 |
| 中医医院 | 13896830 | 12661182 | 1218016 |
| 中西医结合医院 | 1883098 | 1440977 | 367104 |
| 专科医院 | 13824792 | 13193284 | 362811 |
| 护理院 | 202727 | 195291 | 108 |
| 护理中心 | 3489 | 3461 | 1 |
| 二、基层医疗卫生机构 | 37857537 | 36303255 | 821668 |
| 社区卫生服务中心(站) | 22373747 | 20928354 | 749917 |
| 社区卫生服务中心 | 20992279 | 19555168 | 745222 |
| 社区卫生服务站 | 1381468 | 1373186 | 4695 |
| 卫生院 | 2380840 | 2309485 | 71344 |
| 村卫生室 | 1494998 | 1482461 | 0 |
| 门诊部 | 6578923 | 6558716 | 0 |
| 诊所.卫生所.医务室 | 5029029 | 5024239 | 407 |
| 三、专业公共卫生机构 | 3184881 | 2851198 | 332384 |
| 四、其他卫生机构 | 5334 | 4799 | 0 |
苏公网安备 32010502010277号
